tablo kodu

Screw Thread
d
M42 (M45) M48 (M52) M56 (M60) M64 (M68) M72
P Pitch
b L≤125
125<L≤200
L>200
c min
max
da max
ds max=nominal size
min
dw min
e min
k Nominal Size
max
min
k1 min
r min
s max=nominal size
min
4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6
90 96 102
96 102 108 116 124 132 140 148 156
109 115 121 129 137 145 153 161 169
0.3 0.3 0.3 0.3
1 1 1 1 1 1 1 1 1
45.6 48.6 52.6 56.6 63 67 71 75 79
42 45 48 52 56 60 64 68 72
41.61 44.38 47.38 51.26 55.26 59.26 63.26 67.26 71.26
60.6 64.7 69.4 74.2 78.7 83.4 88.2 92.9 97.7
71.3 76.95 82.6 88.25 93.56 99.21 104.86 110.51 116.16
26 28 30 33 35 38 40 43 45
26.42 28.42 30.42 33.5 35.5 38.5 40.5 43.5 45.5
25.58 27.58 29.58 32.5 34.5 37.5 39.5 42.5 44.5
17.9 19.3 20.9 22.8 24.2 26.2 27.6 29.8 31.2
1.2 1.2 1.6 1.6 2 2 2 2 2
65 70 75 80 85 90 95 100 105
63.1 68.1 73.1 78.1 82.8 87.8 92.8 97.8 102.8
Length of Thread b

 

 

ikinci tablo

 

crew Thread
d
M42 (M45) M48 (M52) M56 (M60) M64 (M68) M72
P Pitch
b L≤125
125<L≤200
L>200
c min
max
da max
ds max=nominal size
min
dw min
e min
k Nominal Size
max
min
k1 min
r min
s max=nominal size
min
4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6
90 96 102
96 102 108 116 124 132 140 148 156
109 115 121 129 137 145 153 161 169
0.3 0.3 0.3 0.3
1 1 1 1 1 1 1 1 1
45.6 48.6 52.6 56.6 63 67 71 75 79
42 45 48 52 56 60 64 68 72
41.61 44.38 47.38 51.26 55.26 59.26 63.26 67.26 71.26
60.6 64.7 69.4 74.2 78.7 83.4 88.2 92.9 97.7
71.3 76.95 82.6 88.25 93.56 99.21 104.86 110.51 116.16
26 28 30 33 35 38 40 43 45
26.42 28.42 30.42 33.5 35.5 38.5 40.5 43.5 45.5
25.58 27.58 29.58 32.5 34.5 37.5 39.5 42.5 44.5
17.9 19.3 20.9 22.8 24.2 26.2 27.6 29.8 31.2
1.2 1.2 1.6 1.6 2 2 2 2 2
65 70 75 80 85 90 95 100 105
63.1 68.1 73.1 78.1 82.8 87.8 92.8 97.8 102.8
Length of Thread b

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*